2016年唐山公安局招警考试报名统计-2月19日17点

2016-02-20 河北公务员考试网


职位编码 地市(单位名称) 职位名称 计划数 已通过 已交费
10001001 市局 市局科员A 2 210 194
10001002 市局 市局科员B 2 24 24
10001003 市局 市局科员C 2 96 86
10001004 市局 市局科员D 2 28 27
10001005 市局 市局科员E 2 245 215
10002001 路南分局 路南分局科员A 4 41 40
10002002 路南分局 路南分局科员B 6 829 748
10002003 路南分局 路南分局科员C 2 1244 1068
10002004 路南分局 路南分局科员D 8 1369 1248
10003001 路北分局 路北分局科员A 4 27 27
10003002 路北分局 路北分局科员B 6 836 761
10003003 路北分局 路北分局科员C 2 1247 1103
10003004 路北分局 路北分局科员D 8 1528 1418
10004001 南湖分局 南湖分局科员A 8 76 75
10004002 南湖分局 南湖分局科员B 2 88 88
10004003 南湖分局 南湖分局科员C 2 32 32
10004004 南湖分局 南湖分局科员D 8 1474 1340
10004005 南湖分局 南湖分局科员E 4 2835 2550
10004006 南湖分局 南湖分局科员F 6 1242 1146
      80 13471 12190

分享到

切换频道