2015邢台开发区公开招聘中小学教师笔试成绩
2015-06-08 河北公务员考试网
经招聘领导小组研究,现将笔试成绩公示如下:
考号 分数 排名
20101022 69.8 1
20101034 69.7 2
20101007 68.2 3
20101002 67.7 4
20101021 67.5 5
20101010 66.5 6
20101029 65.4 7
20101012 64.7 8
20101011 64.6 9
20101019 64.2 10
20101030 63.5 11
20201037 63.5 11
20101023 63.2 13
20101028 63.1 14
20101009 63 15
20101027 62.7 16
20201038 62.4 17
20101003 61 18
20101008 59.9 19
20101001 59.3 20
20101015 59.2 21
20101031 59.2 21
20101017 59.1 23
20201039 59.1 23
20201040 59 25
20101013 58.9 26
20101014 58.9 26
20101016 58.8 28
20101006 58.7 29
20101024 58.2 30
20101020 57 31
20201042 56.7 32
20201041 55.1 33
20101005 54.5 34
20101035 53.2 35
20101032 52.9 36
20101004 51.9 37
20101018 51.3 38
20201036 49.6 39
20101033 47 40
20101025 0
20101026 0
20202043 72.3 1
20202052 65.7 2
20202046 65.5 3
20202047 61.5 4
20202051 59.6 5
20202049 58.2 6
20202053 57.8 7
20202048 57.2 8
20202045 56.3 9
20202050 55.3 10
20202044 46.9 11
20203056 66.9 1
20203063 66.5 2
20203066 65.6 3
20203060 64.5 4
20303075 64.1 5
20203065 62.3 6
20303073 62.1 7
20203062 60.2 8
20303071 59.7 9
20203059 59.4 10
20303072 58.8 11
20203061 58 12
20203070 58 12
20203054 57.8 14
20203067 57.6 15
20203055 57.4 16
20303076 57.4 16
20203069 57.2 18
20203057 56.9 19
20203058 55.9 20
20203068 55.2 21
20203064 52.9 22
20303074 50.3 23
20304078 57.8 1
20304077 57 2
20304079 50.3 3
20305080 64.1 1
20305089 58.8 2
20305083 58.2 3
20305081 56.2 4
20305082 56.2 4
20305085 55.4 6
20305087 53.2 7
20305086 52.9 8
20305084 52.4 9
20305088 46.7 10
20306090 64.7 1
20306093 62.7 2
20306094 57.7 3
20306091 57.4 4
20306096 57.1 5
20306092 51 6
20306095 48.5 7
20307100 75.3 1
20307103 69.5 2
20307104 69.1 3
20307098 65.5 4
20407106 65.5 4
20407108 64.9 6
20407107 62.7 7
20307097 62 8
20407109 62 9
20307105 60.4 10
20307101 56.7 11
20307099 55.9 12
20307102 0
20408129 66.4 1
20408125 65.7 2
20408112 65.2 3
20408113 65 4
20408130 63.6 5
20408131 63.6 5
20408117 62.3 7
20408132 61.6 8
20408134 60.8 9
20408119 60.1 10
20408120 59.7 11
20408124 59.5 12
20408128 59.4 13
20408116 58.4 14
20408127 58.4 14
20408121 58.2 16
20408123 57.7 17
20408135 57.7 17
20408115 57.6 19
20408114 57.4 20
20408111 56.9 21
20408118 54.3 22
20408110 51.6 23
20408133 51 24
20408122 50.9 25
20408126 48.4 26
20408136 0
20409138 56.8 1
20409137 53.9 2
20409140 51.4 3
20409139 50.7 4
20510157 67.4 1
20510146 66.3 2
20510162 65.5 3
20510143 65.4 4
20510141 63.8 5
20510144 63.5 6
20510148 62.3 7
20510142 62 8
20510152 61.9 9
20510160 61.6 10
20510147 60.8 11
20510164 60.8 11
20510153 59.9 13
20510158 59.4 14
20510155 59.1 15
20510156 58.7 16
20510145 58.5 17
20510150 56.2 18
20510159 55.8 19
20510154 54.1 20
20510149 51 21
20510151 45.8 22
20510161 0
20510163 0
20511175 71.8 1
20611185 68.6 2
20511168 66.2 3
20611190 66.2 3
20611181 65.9 5
20511173 65.7 6
20511172 65.1 7
20511167 64.9 8
20611187 64.8 9
20511169 64.4 10
20611200 63.4 11
20611189 62.9 12
20511170 61.9 13
20511174 61.5 14
20611198 60.4 15
20511166 60.2 16
20611178 59.4 17
20511165 58.9 18
20611177 58.3 19
20511171 56.7 20
20611196 56.4 21
20611194 56 22
20611180 55.7 23
20611193 54.9 24
20611186 54.4 25
20611192 54.1 26
20611195 53.8 27
20611201 52.6 28
20611182 51.5 29
20611179 50.8 30
20611184 50.4 31
20611188 50 32
20611199 49.6 33
20611191 48.8 34
20611183 46 35
20611176 0
20611197 0
20812263 77.7 1
20812256 76.4 2
20712224 71.5 3
20812268 70.9 4
20612203 69.8 5
20612209 69.7 6
20712238 69.7 6
20712235 69.4 8
20812252 68.8 9
20712229 68.4 10
20812267 67.8 11
20712214 67.5 12
20812266 67.2 13
20712215 67 14
20812253 67 14
20712225 66.5 16
20712226 66.3 17
20712237 64.6 18
20812264 64.2 19
20712227 64.1 20
20712220 64 21
20812258 63.9 22
20612208 63.7 23
20712234 63.7 23
20712239 63.6 25
20712223 63.3 26
20712240 63.3 26
20712211 63 28
20712217 62.8 29
20712212 62.7 30
20812248 62.1 31
20612207 61.9 32
20612206 61.6 33
20712213 61.6 33
20812270 61.6 33
20612210 61.2 36
20812254 61.2 36
20812262 60.7 38
20812257 60.6 39
20812265 60.3 40
20612205 59.9 41
20812271 59.3 42
20812259 58.9 43
20712232 58.7 44
20712230 58.2 45
20812246 58.2 45
20812260 58 47
20812250 57.9 48
20712233 57.5 49
20812249 57.5 49
20712218 57.4 51
20612204 57.2 52
20712231 57.2 52
20712222 56.7 54
20712243 56.1 55
20712241 56 56
20712236 55.8 57
20712244 55.4 58
20812269 55.4 58
20712242 54.1 60
20812255 53.7 61
20812247 53 62
20712245 52.7 63
20712216 52.6 64
20712228 52.2 65
20612202 51.5 66
20712219 49.7 67
20712221 0
20812251 0
20812261 0
20813274 58.1 1
20813272 57 2
20813275 55 3
20813277 55 3
20813273 51.8 5
20813276 49 6
20914282 63.2 1
20814280 59.8 2
20914286 58.3 3
20814278 57 4
20914284 56.5 5
20914287 54.9 6
20814279 52.9 7
20914288 52.8 8
20914285 51.4 9
20914283 50.6 10
20914281 46.8 11
20915312 70.1 1
20915304 69.3 2
20915296 69.2 3
20915295 68.7 4
20915305 68.7 4
20915299 68.6 6
20915307 67.2 7
20915303 66.2 8
20915306 66.2 8
20915292 65.1 10
20915310 63.8 11
20915309 62.5 12
20915300 62.4 13
20915290 61.5 14
20915289 60.2 15
20915311 59.7 16
20915314 59.1 17
20915297 58.8 18
20915298 57 19
20915313 56.5 20
20915302 55.5 21
20915294 53.5 22
20915301 52.8 23
20915293 51.9 24
20915291 50.3 25
20915308 0
21016324 69.2 1
21016317 61.9 2
21016321 60.2 3
21016319 59.9 4
20916315 59.8 5
21016318 59.7 6
21016316 58.9 7
21016322 58.9 7
21016323 58.6 9
21016320 58.1 10
21017329 70.2 1
21017338 70.1 2
21017332 67.4 3
21017326 65.9 4
21017340 65.6 5
21017339 65.5 6
21017327 65.1 7
21017330 64.7 8
21017336 61.5 9
21017337 61.3 10
21017335 60.2 11
21017328 59.5 12
21017341 59.1 13
21017334 59 14
21017342 52 15
21017325 51.3 16
21017333 47.8 17
21017331 0
21118352 69.5 1
21118356 65.1 2
21018346 62.6 3
21118353 62.4 4
21018343 61.8 5
21018348 61.7 6
21018344 61.2 7
21118055 59.4 8
21018347 58.9 9
21118354 58.3 10
21018350 57.2 11
21118351 54.7 12
21018345 53.3 13
21018349 0
21118357 0
21119365 71.9 1
21119373 68.3 2
21119358 68.2 3
21119371 67.4 4
21119370 67.1 5
21119377 64.4 6
21119368 63 7
21119374 62.9 8
21119364 62.1 9
21119375 61.3 10
21119359 61.1 11
21119366 58.6 12
21119372 58.3 13
21119367 56.7 14
21119360 56.6 15
21119362 56 16
21119369 55.5 17
21119379 54.1 18
21119363 53.6 19
21119378 51.9 20
21119361 49.4 21
21119376 0
21220391 75.9 1
21120385 69.3 2
21120380 64.9 3
21120383 63.4 4
21120381 63.2 5
21220388 62.6 6
21220386 62.5 7
21120384 61.4 8
21220389 56.9 9
21220390 56.3 10
21220387 56.1 11
21120382 54.6 12
分享