2015-01-22 河北公务员考试网
(一)3月9日面试人员名单(25人)。
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 序号 | 准考证号 | 考生姓名 |
1 | 147111211326 | 管筱璞 | 14 | 147112121829 | 崔斌斌 |
2 | 147111390521 | 孙志远 | 15 | 147113020828 | 杨金旭 |
3 | 147121101706 | 史湘媛 | 16 | 147132291910 | 王桂林 |
4 | 147139043229 | 曹晶晶 | 17 | 147137011128 | 陈韬亦 |
5 | 147150032126 | 李渊 | 18 | 147137020715 | 李佳芮 |
6 | 147111410203 | 谢馨艾 | 19 | 147137080629 | 丁琳 |
7 | 147113012012 | 赵西满 | 20 | 147143174628 | 刘昱 |
8 | 147134016124 | 韩磊 | 21 | 147111540423 | 刘慧 |
9 | 147142066713 | 张从亮 | 22 | 147132373628 | 杨方媛 |
10 | 147170001214 | 程广宁 | 23 | 147133062403 | 陶健 |
11 | 147111281509 | 陈涛 | 24 | 147142151004 | 李胡晓 |
12 | 147111410405 | 黄锦云 | 25 | 147170050425 | 董诗伟 |
13 | 147112061024 | 宋大为 |
3月9日面试职位及入围面试分数线
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 |
0401001001 | 办公室调研处副主任科员及以下 | 1 | 134.10 |
0401001002 | 办公室信息处副主任科员及以下 | 1 | 124.80 |
0401002001 | 资产司行政资产处、事业资产处副主任科员及以下 | 2 | 127.00 |
0401005001 | 人事司外事处副主任科员及以下 | 1 | 129.30 |
(二)3月10日面试人员名单(40人)。
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 序号 | 准考证号 | 考生姓名 |
26 | 147111161427 | 宁蒙 | 46 | 147114061311 | 王芳 |
27 | 147111360421 | 顾昌浩 | 47 | 147132012030 | 马悦晓 |
28 | 147111590509 | 吕品 | 48 | 147132283212 | 柳尧 |
29 | 147112032916 | 韩旭 | 49 | 147137271228 | 周佳霓 |
30 | 147112040507 | 张志嵩 | 50 | 147139024204 | 范帅 |
31 | 147113031930 | 闵卓 | 51 | 147139041217 | 王启蒙 |
32 | 147132281920 | 栗广宇 | 52 | 147139042504 | 丁一 |
33 | 147133121228 | 陈宁 | 53 | 147139091423 | 胡炜斌 |
34 | 147134012601 | 张昭 | 54 | 147142072911 | 叶敏 |
35 | 147134040118 | 王亚鹏 | 55 | 147170180312 | 王顺峰 |
36 | 147135021213 | 陈科志 | 56 | 147111981014 | 孙良良 |
37 | 147135520318 | 王杰 | 57 | 147113031422 | 张前利 |
38 | 147137262113 | 谢恺 | 58 | 147113033912 | 滑帆 |
39 | 147137281710 | 信兆林 | 59 | 147132371125 | 韩雨轩 |
40 | 147137291507 | 张兆栋 | 60 | 147134052218 | 黄晋 |
41 | 147137621721 | 李奇优 | 61 | 147137624830 | 李洪翔 |
42 | 147137625405 | 陈涛 | 62 | 147139028020 | 康建美 |
43 | 147139042604 | 张冬 | 63 | 147141022401 | 夏建波 |
44 | 147141244114 | 束金峰 | 64 | 147141244711 | 丁梦圆 |
45 | 147146022212 | 董光磊 | 65 | 147144031426 | 吴雷鸣 |
3月10日面试职位及入围面试分数线
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 |
0401003001 | 房地产管理司项目监管处等处副主任科员及以下 | 4 | 130.50 |
0401004001 | 服务司服务三处、物资财务管理处副主任科员及以下 | 2 | 131.70 |
0401004002 | 宿舍管理司宿舍管理三处副主任科员及以下 | 2 | 127.60 |
(三)3月11日面试人员名单(21人)。
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 序号 | 准考证号 | 考生姓名 |
66 | 147111331611 | 李珍臻 | 77 | 147111910505 | 刘阳 |
67 | 147111642524 | 甄妮 | 78 | 147114041610 | 孟繁敏 |
68 | 147111822414 | 马煜钧 | 79 | 147136643027 | 曾凡宇 |
69 | 147112121305 | 赵萌 | 80 | 147137261007 | 李文慧 |
70 | 147134018023 | 丁晓峰 | 81 | 147137261321 | 张元培 |
71 | 147137010526 | 秦龙飞 | 82 | 147139030413 | 宋昌龙 |
72 | 147137291004 | 路春菲 | 83 | 147141026822 | 张百严 |
73 | 147141162708 | 倪伯艺 | 84 | 147142066711 | 陈福临 |
74 | 147142075601 | 谭经灿 | 85 | 147144031713 | 罗惠青 |
75 | 147170000801 | 余金秀 | 86 | 147153213515 | 丁驰 |
76 | 147111401127 | 桑晓夏 |
3月11日面试职位及入围面试分数线
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 入围面试分数线 |
0801006001 | 中央国家机关政府采购中心办公室副主任科员及以下 | 2 | 130.20 |
0801006002 | 中央国家机关政府采购中心采购三处副主任科员及以下 | 2 | 134.00 |
五、体检和考察安排
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后按照录用计划1:1的比例,根据综合成绩从高分到低分的顺序确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。