2015-01-22 河北公务员考试网
2014年新华区劳务派遣制警务辅助人员 公开招聘拟聘用人员公示 |
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 |
1 | 胡宝森 | 男 | A |
2 | 刘晓明 | 男 | A |
3 | 陈思羽 | 男 | A |
4 | 宋鉴 | 男 | A |
5 | 琚汪川 | 男 | A |
6 | 刘乐 | 男 | A |
7 | 陈宣桥 | 男 | A |
8 | 刘铁 | 男 | A |
9 | 王京 | 男 | A |
10 | 李晨 | 男 | A |
11 | 王智 | 男 | A |
12 | 闫伟 | 男 | A |
13 | 刘玉涛 | 男 | A |
14 | 付琪凯 | 男 | A |
15 | 刘坤 | 男 | A |
16 | 王彬 | 男 | A |
17 | 程梦龙 | 男 | A |
18 | 王鑫玮 | 男 | A |
19 | 曹亮 | 男 | A |
20 | 李洋 | 男 | A |
21 | 李新召 | 男 | A |
22 | 陈昊 | 男 | A |
23 | 刘家良 | 男 | A |
24 | 张勃 | 男 | A |
25 | 刘鹏 | 男 | A |
26 | 张涛 | 男 | A |
27 | 张子轩 | 男 | A |
28 | 张松 | 男 | A |
29 | 姚传彪 | 男 | A |
30 | 胡长宇 | 男 | A |
31 | 王可 | 男 | A |
32 | 哈辰 | 男 | A |
33 | 高骥 | 男 | A |
34 | 张津宾 | 男 | A |
35 | 徐浩 | 男 | A |
36 | 刘晓旭 | 男 | A |
37 | 闫长亮 | 男 | A |
38 | 曹猛 | 男 | A |
39 | 王斌 | 男 | A |
40 | 张帅 | 男 | A |
41 | 魏亮 | 男 | A |
42 | 管国政 | 男 | A |
43 | 赵新民 | 男 | B |
44 | 王熙斌 | 男 | B |
45 | 尹鹏 | 男 | B |
46 | 杨辉 | 男 | B |
47 | 代明旭 | 男 | B |
48 | 张培鑫 | 男 | B |
49 | 刘旭阳 | 男 | B |
50 | 马旭东 | 男 | B |
51 | 周斌 | 男 | B |
52 | 孙鸿浩 | 男 | B |
53 | 李雷 | 男 | B |
54 | 史旭东 | 男 | B |
55 | 牛华龙 | 男 | B |
56 | 黄吉祥 | 男 | B |
57 | 刘越 | 男 | B |
58 | 代才 | 男 | B |
59 | 张帅 | 男 | B |
60 | 杨宝山 | 男 | B |
61 | 王振 | 男 | B |
62 | 廖玉鹏 | 男 | B |
63 | 孙铜龙 | 男 | B |
64 | 张峥嵘 | 女 | C |
65 | 陈青 | 女 | C |
66 | 韩莹 | 女 | C |
67 | 胡平 | 女 | C |
68 | 李茜 | 女 | C |
69 | 李芸 | 女 | D |
70 | 赵悦 | 女 | D |
71 | 张昊 | 女 | D |
监督电话:3019337(新华区纪检委) | |||
新华区警务辅助人员公开招聘工作领导小组 2015年1月20日 |