2015-01-13 河北公务员考试网
附件1:
职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 最低面试分数 |
机关司局主任科员以下驻外储备(英语1) | 107122107125 | 马腾飞 | 137.5 |
107123011712 | 吕海宁 | ||
107161251402 | 高雪 | ||
107161251408 | 张冬青 | ||
107170071724 | 邵淑骁 | ||
机关司局主任科员以下驻外储备(英语2) | 107112061213 | 孟繁亮 | 135.9 |
107115256605 | 张国楠 | ||
107131040614 | 王冬雨 | ||
107139091608 | 肖辉 | ||
107141014607 | 郭雪芹 | ||
办公厅调研一处主任科员以下 | 107111281028 | 李健 | 134.1 |
107113015605 | 郜欢欢 | ||
107132034114 | 吕瑞勤 | ||
107137271901 | 田晓飞 | ||
107170180201 | 马世林 | ||
发展计划司评估统计处主任科员以下 | 107111641607 | 梁苏会 | 138 |
107111912511 | 赵怡凡 | ||
107137625029 | 刘文源 | ||
107144022814 | 杨挺 | ||
107170020526 | 时晓东 | ||
重大专项办公室综合协调处主任科员以下 | 107111271427 | 骆叶 | 127.700 |
107111811417 | 马静 | ||
107111870623 | 吴真美 | ||
107131040518 | 陈欣 | ||
107170002126 | 刘奎生 | ||
高新技术发展及产业化司主任科员以下 | 107111380723 | 丁辉 | 128.8 |
107111590230 | 申昊星 | ||
107111861612 | 费晰 | ||
107111961421 | 庄周 | ||
107161251316 | 黄波 | ||
社会发展科技司综合与气候变化处主任科员以下 | 107111310922 | 郑文江 | 125.7 |
107131040421 | 孙岩 | ||
107133210522 | 马艳丽 | ||
107137260412 | 魏晓燕 | ||
107139023012 | 伊飞 | ||
社会发展科技司社会事业处主任科员以下 | 107121020705 | 巴山 | 118.9 |
107131040510 | 姚栋宇 | ||
107132022520 | 唐高胤 | ||
107132283807 | 杨文涛 | ||
107150023421 | 李果 | ||
国际合作司主任科员以下(英语1) | 107111291616 | 王露曦 | 134.1 |
107111420808 | 范祥镇 | ||
107111421712 | 王菡 | ||
107111540502 | 邱冬 | ||
107111561529 | 陈路帆 | ||
107111810620 | 刘国靖 | ||
107111913316 | 赫一丞 | ||
107111972725 | 董恒芝 | ||
107114032314 | 高正凌 | ||
107135523719 | 蔡晓悦 | ||
107137301228 | 蒋弘 | ||
107139022913 | 周媛 | ||
107139082220 | 王程 | ||
107143043717 | 张冷炀 | ||
107143045513 | 曾妍妮 | ||
国际合作司主任科员以下(英语2) | 107111412001 | 吴文佳 | 137.5 |
107111661121 | 居晓婷 | ||
107111822322 | 李盼盼 | ||
107111870619 | 刘克佳 | ||
107111910611 | 张津 | ||
107111912527 | 梁得天 | ||
107111913104 | 张斌 | ||
107132022715 | 陶鸿 | ||
107135523009 | 杨璐 | ||
107144022819 | 曾鑫鹏 | ||
离退休干部局主任科员以下 | 107132372525 | 于鑫 | 135.2 |
107137272428 | 李园 | ||
107137620519 | 杜嘉诚 | ||
107144022824 | 吴娜 | ||
107170121025 | 曹一星 | ||
国际合作司主任科员以下(俄语) | 107111040116 | 马黎 | 67.475 |
107111040824 | 张良 | ||
107111042014 | 于淼 | ||
107111042020 | 马慧敏 | ||
107111060205 | 崔月腾 | ||
机关司局主任科员以下驻外储备(德语) | 107111071105 | 赵雄 | 70.625 |
107111071309 | 王茗微 | ||
107111071322 | 辛欣 | ||
107111071505 | 庞翡 | ||
107111071702 | 李卓亚 | ||
国家科学技术奖励工作办公室副主任科员1 | 107111592004 | 刘佳音 | 131.6 |
107121090621 | 蒋丽曼 | ||
107139060516 | 蒋双玉 | ||
107142073619 | 余杨 | ||
107143046514 | 蔡创 | ||
国家科学技术奖励工作办公室副主任科员2 | 107111621716 | 冯研 | 130.8 |
备注:按准考证号排序
附件2:
序号 | 材料 |
1 | 身份证正反面、准考证 |
2 | 工作证(在职人员)或学生证(应届毕业生) |
3 | 面试人员信息采集表(下载地址 http://vdisk.weibo.com/s/GyzSxXdEEJNV ,请直接发送电子版(无需签名),注意请勿修改格式,请勿打印后拍照,) |
4 | 各学习阶段毕业证书和学位证书(大学专科以上) |
5 | 英语专业八级证书、大学英语六级证书(成绩单),德语、俄语专业考试证书 |
6 | 在职人员单位同意报考证明(需注明在现工作单位工作开始时间和当前职位,加盖单位人事部门公章或单位公章),无业人员由存档单位或街道出具证明 |
7 | 应届毕业生的报名推荐表(其中必须注明培养方式和是否为2015年度应届毕业生,如学校放假可使用就业推荐表代替) |
8 | 免冠彩色照片(电子版) |
附件3:
日期 | 时间 | 地点 | 内容 |
1月21日 | 7:00 | 科技部正门 | 报到 |
7:00-7:30 | 乘车 | 前往定点医院 | |
7:30-10:00 | 定点医院 | 体检 | |
10:00-11:00 | 乘车 | 前往考试地点 | |
11:00-19:00 | 集中考试地点 | 专业考试、职业性格测试 | |
1月22日 | 9:00-18:00 | 个性评价活动 | |
1月23日 | 8:00-18:00 | 面试 |
备注:以上时间受交通状况影响,有可能进行适当调整,具体以实际安排为准。
附件4:
地图及交通方式介绍
图中A处为科学技术部(海淀区复兴路乙15号)。
交通方式:地铁1号线、9号线可到军事博物馆站,地铁1号线、10号线可到公主坟站,32、78、85、414路到柳林馆站,其他公交线路可到公主坟北、公主坟东、公主坟南或八一湖站。