2013-06-17 河北公务员考试网
2012年市直事业单位公开选聘高层次人才面试成绩
姓 名 职位代码 考号 面试成绩
刘 瑞 10101 12101010004 84.2
邢云立 10101 12101010005 83.2
董 婧 10101 12101010001 81.8
李玉娟 10101 12101010002 81.6
董叶丽 10101 12101010003 81.6
苏华明 10102 12101020006 82
王 飞 10201 12102010009 86.4
方明辉 10201 12102010013 83.6
王润航 10201 12102010012 81.8
王新环 10201 12102010010 81.4
魏 强 10201 12102010014 81.2
尹 飞 10201 12102010007 81
梁 平 10201 12102010008 80.2
吕晓杰 10201 12102010011 76.8
李 振 20101 12201010015 85.4
赵 晴 20101 12201010016 缺考
李 冲 30101 12301010017 84
赵雅芳 30101 12301010018 79.8
袁沙沙 30301 12303010021 81.4
许真真 30301 12303010019 79.4
宁丽娜 30301 12303010020 缺考
胡业华 30401 12304010022 88.6
张朝阳 40101 12401010025 85
尉蓉菲 40101 12401010024 84.4
胡飞飞 40101 12401010023 81.8
许彩缤 40102 12401020026 85.8
张胜云 40102 12401020027 66.2
赵 虎 40103 12401030028 86.6
黄 石 50101 12501010036 88
王 菲 50101 12501010037 87.6
杜彩华 50101 12501010034 85.6
赵 磊 50101 12501010035 85.6
刘 颖 50101 12501010038 84.8
陈佳丽 50101 12501010029 83.2
沈志红 50101 12501010032 83
田长冬 50101 12501010031 82.4
王如景 50101 12501010033 80.2
丛 寅 50101 12501010030 缺考
高 方 60101 12601010041 87.8
闫伟平 60101 12601010045 86.6
游晨芳 60101 12601010043 85.6
朱晓虹 60101 12601010044 82.6
温永明 60101 12601010047 82.2
姚晨娟 60101 12601010042 81.6
邢玲玲 60101 12601010039 80.4
崔笑然 60101 12601010040 缺考
康丽敏 60101 12601010046 缺考